INDHOLDSFORTEGNELSE
VIS
Fodbold VM bliver afhoidt hver fjerde år, startende fra 1930.
Dog var der ingen verdensmesterskaber afholdt I 1940erne grundet anden verdenskrig.
Men siden 1950 har der været afholdt verdensmesterskaber fast hver fjerde år.
Disse nationer har vundet VM flest gange
- Brasilien har vundet 5 gange
- Italien/Tyskland har hver vundet 4 gange
- Uruguay/Argentina/Frankrig har alle vundet 2 gange
- Spanien & England har hver vundet VM 1 gang
Hvem vandt det første VM I fodbold
Det første verdensmesterskab I fodbold blev afholdt i 1930 i Uruguay, hvor værtsnationen løb af med mesterskabet for næsen af Argentina. Jugoslavien og USA tabte deres semifinaler, hvorfor begge nationer blev tildelt en bronze medalje, da det først var fra 1934 at man spilled for at finde en vinder af 3. Pladsen
Alle vinderne over tid
VM ÅRET | VÆRTSLAND(E) | GULD | SØLV | BRONZE | DELTAGERE |
1930 | URUGUAY | URUGUAY | ARGENTINA | JUGOSLAVIEN & USA | 13 |
1934 | ITALIEN | ITALIEN | TJEKKOSLOVAKIET | TYSKLAND | 16 |
1938 | FRANKRIG | ITALIEN | UNGARN | BRASILIEN | 15 |
1950 | BRASILIEN | URUGUAY | BRASILIEN | SVERIGE | 13 |
1954 | SCHWEIZ | VESTTYSKLAND | UNGARN | ØSTRIG | 16 |
1958 | SVERIGE | BRASILIEN | SVERIGE | FRANKRIG | 16 |
1962 | CHILE | BRASILIEN | TJEKKOSLOVAKIET | CHILE | 16 |
1966 | ENGLAND | ENGLAND | VESTTYSKLAND | PORTUGAL | 16 |
1970 | MEXICO | BRASILIEN | ITALIEN | VESTTYSKLAND | 16 |
1974 | VESTTYSKLAND | VESTTYSKLAND | HOLLAND | POLEN | 16 |
1978 | ARGENTINA | ARGENTINA | HOLLAND | BRASILIEN | 24 |
1982 | SPANIEN | ITALIEN | VESTTYSKLAND | POLEN | 24 |
1986 | MEXICO | ARGENTINA | VESTTYSKLAND | FRANKRIG | 24 |
1990 | ITALIEN | VESTTYSKLAND | ARGENTINA | ITALIEN | 24 |
1994 | USA | BRASILIEN | ITALIEN | SVERIGE | 24 |
1998 | FRANKRIG | FRANKRIG | BRASILIEN | KROATIEN | 32 |
2002 | SYDKOREA / JAPAN | BRASILIEN | TYSKLAND | TYRKIET | 32 |
2006 | TYSKLAND | ITALIEN | FRANKRIG | TYSKLAND | 32 |
2010 | SYDAFRIKA | SPANIEN | HOLLAND | TYSKLAND | 32 |
2014 | BRASILIEN | TYSKLAND | ARGENTINA | HOLLAND | 32 |
2018 | RUSLAND | FRANKRIG | KROATIEN | BELGIEN | 32 |
Hvem har vundet flest VM medaljer gennem tiderne
- Tyskland 12 medaljer
- Brasilien 9 medaljer
- Italien 7 medaljer
- Argentina og frankrig har vundet 5 vm medaljer
- Holland har vundet 4 vm medaljer
- Sverige og Tjekkoslovakiet har hver vundet 3 vm medaljer